|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 諸紅春名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-01-04 | 10882 | 2019年蘇浙皖三省十市(縣、區(qū))“茅寶杯”象棋邀請賽 | 10 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 編排卡 | 江蘇南京 | 史祥順 |
2 | 2019-09-22 | 10046 | 2019年江蘇省“華天杯”三市三區(qū)象棋邀請賽 | 4 | 3 | 1 | 1 | 70 | 編排卡 | 江蘇常州金壇區(qū)華天賓館 | 巢正圣 |
3 | 2019-08-18 | 10046 | 2019年江蘇省“中珂·海門安裝杯”象棋公開賽 | 36 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 編排卡 | 海門市中珂集團(tuán)·尊豪大酒店 | 王昊 |
4 | 2019-05-19 | 10046 | “江陰周莊”2019年蘇浙皖滬三省一市業(yè)余象棋公開賽 | 18 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 江蘇江陰市 | 王正東 |
5 | 2016-06-26 | 10882 | 2016“康盛藥業(yè)”杯蘇浙皖十二城市象棋邀請賽 | 23 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 江蘇無錫市綠羊溫泉度假酒店 | 許躍清 |
6 | 2015-03-15 | 10882 | 2015江蘇省第24屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 63 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 江蘇南京市工人文化宮六樓 | 劉宗澤 |
7 | 2013-11-17 | 10882 | 2013年江蘇省句容茅寶杯十一市象棋邀請賽 | 26 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 江蘇南京 | 張培俊 |
8 | 2012-07-26 | 10046 | 2012年江蘇江陰第一屆紫薇杯象棋公開賽 | 39 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 江蘇省常州市 | 宗偉 |
9 | 2012-04-22 | 10882 | 2012年蘇浙十二市區(qū)中國象棋邀請賽 | 25 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 編排卡 | 浙江杭州市 | 張培俊 |
10 | 2011-12-04 | 10051 | 2011年“棋協(xié)杯”常州市象棋公開賽 | 51 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 江蘇常州市 | 姚洪新 |
11 | 2011-11-06 | 10051 | 2011年金壇市十市(縣、區(qū))中國象棋邀請賽賽 | 24 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 編排卡 | 江蘇常州市 | 徐向海 |
12 | 2011-03-24 | 10046 | 2011年丹陽市丹盛杯四市一區(qū)象棋邀請賽 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 | 編排卡 | 江蘇丹陽市大定船社區(qū)居委會二樓 | 謝今杰 |
13 | 2011-02-27 | 10051 | 2011年“棋協(xié)杯”常州市象棋邀請賽 | 4 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 江蘇常州市 | 秦春勇 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |