|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類(lèi) | 比賽名稱(chēng)及信息連接 | 焦克峰名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-06-11 | 10046 | 芍藥棋緣2017中國(guó)儀征“碧桂園杯”象棋國(guó)際公開(kāi)賽 | 48 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 江蘇省儀征市棗林山莊 | 王昊 |
2 | 2017-04-23 | 10046 | 2017年江蘇揚(yáng)州高郵“紅太陽(yáng)杯”業(yè)余象棋公開(kāi)賽 | 53 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 江蘇臨湖國(guó)際會(huì)議中心 | 童本平 |
3 | 2016-06-26 | 10882 | 2016年江蘇省“蘇北最美鄉(xiāng)鎮(zhèn)—石集杯”象棋錦標(biāo)賽 | 58 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 江蘇泗洪縣石集鄉(xiāng) | 王鑫海 |
4 | 2015-05-17 | 10046 | 2015年江蘇省連云港第一屆“海之潤(rùn)”杯象棋公開(kāi)賽 | 85 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 編排卡 | 江蘇連云港市贛榆杏壇大酒店 | |
5 | 2015-02-23 | 10046 | 2015年江蘇省連云港市第四屆“長(zhǎng)志杯”象棋公開(kāi)賽 | 54 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 江蘇連云港金橋大酒店 | 程鳴 |
6 | 2011-05-02 | 10046 | 2011年連云港同合電器杯蘇北魯南地區(qū)大獎(jiǎng)賽 | 99 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 編排卡 | 江蘇連云港市總工會(huì)5樓會(huì)議廳 | 趙劍 |
7 | 2011-01-03 | 10883 | 2011年?yáng)|方領(lǐng)秀杯蔣川1對(duì)20盲棋表演賽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 編排卡 | 江蘇連云港 | 蔣川 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |