|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 王順波名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-13 | 10882 | 2019年河南省鶴壁市淇濱區(qū)第四屆“中居上園杯”象棋公開賽 | 100 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 編排卡 | 河南浚縣迎賓館 | 苗利明 |
2 | 2012-06-17 | 10046 | 2012年首屆武工杯大武漢職工象棋邀請賽業(yè)余團體賽 | 55 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 湖北武漢 | |
3 | 2012-04-22 | 10046 | 2012年湖北武漢洪山第28屆精英杯象棋賽 | 20 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 湖北武漢 | 孫博 |
4 | 2011-07-25 | 10046 | 2011年大武漢職工象棋大獎賽決賽階段 | 18 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 湖北武漢安華酒店舉行 | 劉宗澤 |
5 | 2010-10-12 | 10046 | 2010年武漢城市圈職工象棋賽 | 33 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 湖北武漢 | 狄強 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |