|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 李坤名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-12-21 | 10060 | 2014年汕頭市第六屆少兒棋王賽國(guó)際象棋男子12歲組 | 6 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 編排卡 | 廣東汕頭金龍小學(xué) | 黃鑄堯 |
2 | 2014-10-04 | 10882 | 2014年河南省正陽(yáng)縣“信賴·江南城杯”象棋公開賽 | 18 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 河南??h迎賓館 | 姚洪新 |
3 | 2014-07-13 | 10047 | 2014年北京市第二屆“白塔杯”象棋團(tuán)體賽 | 145 | 1 | 2 | 6 | 22.22 | 編排卡 | 北京市 | 張洪明 |
4 | 2012-12-07 | 10047 | 2012年湖南省農(nóng)信杯第34屆象棋錦標(biāo)賽男子組 | 16 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 湖南株洲市 | 張申宏 |
5 | 2012-06-17 | 10046 | 2012年首屆武工杯大武漢職工象棋邀請(qǐng)賽業(yè)余團(tuán)體賽 | 62 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 湖北武漢 | |
6 | 2012-04-30 | 10060 | 2012年汕頭市少兒棋類錦標(biāo)賽國(guó)際象棋男子10歲組 | 5 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 編排卡 | 廣東汕頭 | 蔡文騰 |
7 | 2011-12-11 | 10060 | 2011年汕頭市第四屆少兒棋王賽國(guó)際象棋男子09歲組 | 4 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 編排卡 | 廣東汕頭金龍小學(xué) | 蔡文騰 |
8 | 2011-05-04 | 10047 | 2011年斗笠山煤業(yè)杯第33屆湖南省象棋錦標(biāo)賽男子組 | 15 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 湖南婁底漣源賓館 | 嚴(yán)俊 |
9 | 2011-05-02 | 10060 | 2011年汕頭市少兒棋類錦標(biāo)賽國(guó)際象棋男子9歲組 | 12 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 廣東汕頭市東廈小學(xué)南校 | 蔡培恭 |
10 | 2010-10-12 | 10046 | 2010年武漢城市圈職工象棋賽 | 28 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 湖北武漢 | 狄強(qiáng) |
11 | 2010-05-23 | 10060 | 2010年市少兒棋類錦標(biāo)賽國(guó)際象棋男子8歲組 | 3 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | 編排卡 | 廣東汕頭東廈小學(xué)南校 | 佘胤翰 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |