|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 白晉良名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-07 | 10046 | 2019年山西省孝義市“福生杯”象棋公開賽 | 40 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 山西孝義市孝柳陽光大酒店 | 周軍 |
2 | 2019-09-13 | 10046 | 2019年寶寶杯象棋大師公開邀請(qǐng)賽特邀海外大師組 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 編排卡 | 山西 | 韓強(qiáng) |
3 | 2019-09-12 | 10046 | 2019年“寶寶杯”象棋大師公開邀請(qǐng)賽混合組初賽 | 35 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 山西 | 王天一 |
4 | 2015-06-14 | 10882 | 2015年山西太原市汾河俱樂部“汾河杯”象棋公開賽 | 51 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 山西太原 | 趙殿宇 |
5 | 2014-07-30 | 10046 | 2014年山西省第十四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)象棋比賽職工組 | 35 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 山西長治市 | 黃世宏 |
6 | 2014-05-18 | 10046 | 2014年“寶寶杯”山西省首屆象棋大師賽 | 16 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 山西 | 韓強(qiáng) |
7 | 2011-07-06 | 10882 | 2011年山西省“必高”杯象棋錦標(biāo)賽 | 19 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 山西晉中市 | 周軍 |
8 | 2010-06-02 | 10882 | 2010年第2屆宇宏杯象棋公開賽 | 113 | 3 | 3 | 5 | 40.91 | 編排卡 | 山西太原 | 陳卓 |
9 | 2010-04-18 | 10044 | 2010年北武當(dāng)山杯全國象棋精英賽 | 56 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 山西呂梁 | 柳大華 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |