|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 譚斌名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-11-23 | 10046 | 2014年重慶黔江第三屆“冉氏杯”象棋賽 | 12 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 重慶黔江區(qū)體育館 | 張若愚 |
2 | 2014-09-14 | 10046 | 2014年重慶豐都“仙女湖杯”象棋邀請(qǐng)賽 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 編排卡 | 重慶豐都縣新華書店 | 許文章 |
3 | 2014-05-02 | 10046 | 2014年重慶忠縣首屆“體彩杯”象棋公開賽 | 34 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 編排卡 | 重慶忠縣體育館 | 趙攀偉 |
4 | 2014-02-11 | 10882 | 2014年廣西北流新圩第7屆大地杯象棋公開賽 | 193 | 4 | 1 | 8 | 34.62 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 鄭惟桐 |
5 | 2013-09-24 | 10046 | 2013年重慶黔江體彩杯象棋公開賽預(yù)賽 | 36 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 編排卡 | 重慶市黔江區(qū)體育館 | |
6 | 2013-09-24 | 10047 | 2013年國(guó)安香橋杯第二屆中國(guó)柳州象棋大獎(jiǎng)賽 | 93 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 編排卡 | 廣西柳州 | 陳富杰 |
7 | 2013-07-28 | 10046 | 2013年重慶豐都首屆崇興花炮杯象棋團(tuán)體賽 | 11 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 重慶豐都縣黨校 | 葉成林 |
8 | 2013-07-15 | 10046 | 2013年中國(guó)重慶首屆學(xué)府杯棋賽成年組初賽 | 42 | 8 | 0 | 5 | 61.54 | 編排卡 | 重慶市 | |
9 | 2013-05-01 | 10046 | 2013年重慶忠縣烏楊白酒杯三峽庫(kù)區(qū)象棋賽 | 17 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 重慶忠縣 | 許文學(xué) |
10 | 2012-12-16 | 10046 | 2012年重慶長(zhǎng)壽喜樂迪杯象棋團(tuán)體邀請(qǐng)賽 | 21 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 重慶市 | 吳代明 |
11 | 2012-10-05 | 10882 | 2012年廣西柳州國(guó)安豐尊杯象棋公開賽 | 64 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 編排卡 | 廣西柳州市 | 苗永鵬 |
12 | 2012-10-04 | 10046 | 2012年重慶忠縣泓海名都杯象棋賽 | 23 | 8 | 1 | 4 | 65.38 | 編排卡 | 重慶市忠縣 | 譚宜華 |
13 | 2012-06-03 | 10046 | 2012年重慶長(zhǎng)壽首屆健康杯象棋公開賽成年組 | 33 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 編排卡 | 重慶市 | 姚洪新 |
14 | 2012-05-02 | 10882 | 2012年廣西玉林市第6屆大地杯象棋公開賽 | 96 | 5 | 1 | 7 | 42.31 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 向有權(quán) |
15 | 2012-03-24 | 10882 | 2012年重慶第四屆“茨竹杯”象棋公開賽預(yù)賽B組 | 42 | 1 | 1 | 4 | 25 | 編排卡 | 重慶市華鎣中學(xué)體育館 | 黃文偉 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |