|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 李兆杰名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-06 | 10046 | 2019江蘇省淮安“周公杯”象棋快棋公開賽 | 62 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 江蘇淮安市 | 苗利明 |
2 | 2016-04-10 | 10046 | 2016年江蘇揚(yáng)州高郵“紅太陽(yáng)杯”業(yè)余象棋公開賽 | 59 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 江蘇高郵市東升大酒店 | 陳佳佳 |
3 | 2015-01-08 | 10882 | 2015年廣西玉林首屆“天湖·御林灣”杯象棋公開賽 | 99 | 2 | 1 | 5 | 31.25 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 朱少鈞 |
4 | 2014-02-11 | 10882 | 2014年廣西北流新圩第7屆大地杯象棋公開賽 | 160 | 5 | 1 | 7 | 42.31 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 鄭惟桐 |
5 | 2012-10-05 | 10882 | 2012年廣西柳州國(guó)安豐尊杯象棋公開賽 | 151 | 2 | 0 | 11 | 15.38 | 編排卡 | 廣西柳州市 | 苗永鵬 |
6 | 2012-09-23 | 10046 | 2012年江蘇省第05屆清河韓信杯象棋蘇北名人賽 | 56 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 江蘇淮安建設(shè)賓館 | 孫逸陽(yáng) |
7 | 2012-05-02 | 10882 | 2012年廣西玉林市第6屆大地杯象棋公開賽 | 55 | 7 | 0 | 6 | 53.85 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 向有權(quán) |
8 | 2012-03-11 | 10046 | 2012年江蘇省淮安市第六屆白玫杯象棋錦標(biāo)賽 | 16 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 江蘇淮安市淮陰區(qū)老干部活動(dòng)中心 | 陳建東 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |