|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 王建名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-05-08 | 10046 | 2016年四川邛崍市首屆“文君杯”象棋公開賽初賽 | 93 | 3 | 3 | 5 | 40.91 | 編排卡 | 四川邛崍市文君公園 | |
2 | 2014-11-28 | 10047 | 2014年遼寧省葫蘆島市象棋錦標(biāo)賽 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72.22 | 編排卡 | 遼寧葫蘆島市 | 黃海明 |
3 | 2014-10-06 | 10046 | 2014年四川眉山第六屆蘇東坡杯象棋公開賽 | 166 | 0 | 0 | 5 | 0 | 編排卡 | 四川眉山 | 王晟強 |
4 | 2014-05-07 | 10046 | 2014年四川成都“惠豐杯”街子古鎮(zhèn)象棋公開賽 | 148 | 3 | 0 | 8 | 27.27 | 編排卡 | 成都崇州市街子古鎮(zhèn)惠豐酒店 | 李少庚 |
5 | 2013-09-15 | 10046 | 2013年銀河杯四川省第六屆象棋棋王賽男子組 | 81 | 5 | 1 | 7 | 42.31 | 編排卡 | 四川綿陽市安縣桑棗鎮(zhèn) | 林建中 |
6 | 2012-11-18 | 10047 | 2012年遼寧省葫蘆島市象棋錦標(biāo)賽 | 8 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 遼寧葫蘆島市 | 楊興國 |
7 | 2012-01-04 | 10882 | 2012年西安西部京閩茶城杯迎新春中國象棋公開賽 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 陜西西部京閩茶城 | 鄭惟桐 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |