|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類(lèi) | 比賽名稱(chēng)及信息連接 | 侯志偉名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-07-28 | 10059 | 2012年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子14歲組 | 12 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 郭沅峰 |
2 | 2011-12-11 | 10060 | 2011年汕頭市第四屆少兒棋王賽象棋男子13歲組 | 1 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 編排卡 | 廣東汕頭金龍小學(xué) | 侯志偉 |
3 | 2011-07-29 | 10059 | 2011年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子12歲組 | 12 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 廣東肇慶市珍寶大世界酒樓 | 劉宇彬 |
4 | 2011-05-02 | 10060 | 2011年汕頭市少兒棋類(lèi)錦標(biāo)賽象棋男子12歲組 | 4 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 編排卡 | 廣東汕頭市 | 方藝霖 |
5 | 2010-08-22 | 10060 | 2010年汕頭市第三屆少兒棋王賽象棋男子11歲組 | 1 | 6 | 1 | 0 | 92.86 | 編排卡 | 廣東汕頭金龍小學(xué) | 侯志偉 |
6 | 2010-07-28 | 10059 | 2010年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子12歲組 | 7 | 7 | 0 | 2 | 77.78 | 編排卡 | 廣東珠海 | 方藝霖 |
7 | 2010-05-23 | 10060 | 2010年市少兒棋類(lèi)錦標(biāo)賽象棋男子11歲組 | 2 | 7 | 1 | 1 | 83.33 | 編排卡 | 廣東汕頭東廈小學(xué)南校 | 方藝霖 |
8 | 2009-08-15 | 10059 | 2009年廣東省象棋錦標(biāo)賽男10歲組 | 12 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 廣東順德 | 曹銘昊 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |