|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 王洪祿名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-11-11 | 10044 | 江陰周莊2018全國象棋業(yè)余棋王賽總決賽老年組男子 | 24 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 浙江江陰 | 李定威 |
2 | 2016-05-24 | 10046 | 2016年陜西寶雞市第32屆千陽·千湖濕地“陳倉杯”象棋公開賽 | 43 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 陜西寶雞寶雞市千陽縣千湖濕地公園 | 王興業(yè) |
3 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年全國象棋業(yè)余棋王賽暨陜西省第三屆“班迪雁塔杯”象棋公開賽初賽 | 50 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 編排卡 | 陜西西安市丈八東路204所文化宮 | 胡偉 |
4 | 2015-09-27 | 10046 | 2015年陜西寶雞市第31屆華山論劍西鳳酒“陳倉杯”象棋公開賽 | 50 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 陜西寶雞鳳翔縣西鳳大酒店 | 王昊 |
5 | 2014-12-26 | 10047 | 2014年陜西省職工象棋賽 | 23 | 7 | 1 | 5 | 57.69 | 編排卡 | 陜西 | 李小龍 |
6 | 2014-10-19 | 10046 | 2014年陜西寶雞市第30屆陳倉“周公廟杯”象棋公開賽 | 20 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 陜西寶雞岐山縣關(guān)中大廈 | 劉龍 |
7 | 2014-10-12 | 10047 | 2014年陜西咸陽市“鑫匯杯”象棋公開賽 | 13 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 陜西咸陽市 | 李小龍 |
8 | 2014-10-06 | 10882 | 2014年第29屆西安益德漢唐杯象棋公開賽 | 6 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 編排卡 | 陜西西安 | 李小龍 |
9 | 2013-10-06 | 10882 | 2013年第28屆西安益德漢唐杯象棋公開賽 | 33 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 編排卡 | 陜西西安 | 賀歲學(xué) |
10 | 2013-06-21 | 10047 | 2013年“好貓杯”陜西省職工象棋賽 | 12 | 6 | 6 | 1 | 69.23 | 編排卡 | 陜西寶雞卷煙廠 | 李小龍 |
11 | 2012-10-06 | 10882 | 2012年第27屆西安漢大方置業(yè)漢唐杯象棋公開賽 | 64 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 陜西西安 | 李小龍 |
12 | 2012-07-15 | 10882 | 2012年陜西西安市上王農(nóng)家樂杯象棋邀請賽 | 10 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 編排卡 | 陜西西安市 | 李小龍 |
13 | 2012-01-04 | 10882 | 2012年西安西部京閩茶城杯迎新春中國象棋公開賽 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 陜西西部京閩茶城 | 鄭惟桐 |
14 | 2011-10-23 | 10047 | 2011年陜西長安“秦龍杯”中國象棋邀請賽 | 9 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 編排卡 | 陜西西安 | 艾保宏 |
15 | 2011-10-06 | 10882 | 2011年第26屆西安漢唐杯象棋公開賽 | 33 | 3 | 5 | 1 | 61.11 | 編排卡 | 陜西西安 | 李小龍 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |