|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 羅幫鵬名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-08 | 10046 | 2016年重慶第四屆學(xué)府杯象棋公開賽初賽 | 53 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 編排卡 | 重慶大學(xué)城第三中學(xué) | |
2 | 2014-12-07 | 10046 | 2014年重慶象棋個人排名賽 | 38 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 重慶 | 楊應(yīng)東 |
3 | 2014-01-12 | 10046 | 2014年重慶合川第五屆“隆興煤業(yè)杯”象棋公開賽 | 70 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 編排卡 | 重慶市合川區(qū)農(nóng)委會議室 | 孫浩宇 |
4 | 2013-10-03 | 10046 | 2013年第三屆“川渝象棋群杯”象棋賽 | 43 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 重慶棋友會所 | 曾軍 |
5 | 2013-07-15 | 10046 | 2013年中國重慶首屆學(xué)府杯棋賽成年組初賽 | 62 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 編排卡 | 重慶市 | |
6 | 2012-01-18 | 10046 | 2012年重慶棋友會所賀歲杯象棋個人賽 | 32 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 編排卡 | 重慶市 | 孫浩宇 |
7 | 2011-10-06 | 10046 | 2011年首屆“川渝象棋群杯”象棋賽 | 16 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 重慶棋友會所 | 張若愚 |
8 | 2011-03-19 | 10882 | 2011年重慶第三屆“茨竹杯”象棋公開賽預(yù)賽A組 | 21 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 重慶市華鎣中學(xué)體育館 | 楊輝 |
9 | 2010-12-26 | 10046 | 2010年重慶棋友會所“迎新杯”象棋個人賽 | 36 | 2 | 1 | 5 | 31.25 | 編排卡 | 重慶市 | 孫浩宇 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |