|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 張雷名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-04 | 10046 | 2019年第四屆“椒江三甲杯”臺(tái)州市象棋公開賽 | 68 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 臺(tái)州市椒江區(qū)水城印象酒店 | 黃竹風(fēng) |
2 | 2019-03-24 | 10013 | 2019年第二屆浙江義烏上溪桃花塢全國(guó)象棋快棋公開賽男子組 | 96 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 編排卡 | 浙江義烏 | 趙子雨 |
3 | 2016-07-03 | 10046 | 2016年浙江“海門杯”臺(tái)州市象棋公開賽 | 24 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 浙江臺(tái)州人來人往生態(tài)園餐廳 | 王昊 |
4 | 2016-06-12 | 10051 | 2016年第六屆“同峰杯”象棋大賽 | 98 | 2 | 4 | 5 | 36.36 | 編排卡 | 浙江省蒼南縣龍港鑫豪大酒店 | 蔡佑廣 |
5 | 2014-12-07 | 10046 | 2014年重慶象棋個(gè)人排名賽 | 14 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 重慶 | 楊應(yīng)東 |
6 | 2014-08-16 | 10059 | 2014年廣東省青少年象棋錦標(biāo)賽男子08歲組 | 15 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東揭陽揭西縣 | 高智輝 |
7 | 2014-01-12 | 10046 | 2014年重慶合川第五屆“隆興煤業(yè)杯”象棋公開賽 | 48 | 5 | 1 | 5 | 50 | 編排卡 | 重慶市合川區(qū)農(nóng)委會(huì)議室 | 孫浩宇 |
8 | 2013-11-25 | 10046 | 2013年蘇浙皖三省第五屆城市象棋比賽 | 149 | 2 | 5 | 4 | 40.91 | 編排卡 | 江蘇無錫市梅地亞假日酒店 | 陶雷 |
9 | 2012-09-16 | 10046 | 2012年重慶潼南外灘國(guó)際城杯象棋團(tuán)體賽 | 20 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 編排卡 | 重慶市潼南縣 | |
10 | 2012-05-06 | 10046 | 2012年重慶永川首屆“乾鑫杯”象棋公開賽 | 40 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 重慶市 | 曾軍 |
11 | 2012-03-25 | 10882 | 2012年重慶第四屆“茨竹杯”象棋公開賽決賽 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 重慶市華鎣中學(xué)體育館 | 孟辰 |
12 | 2012-03-24 | 10882 | 2012年重慶第四屆“茨竹杯”象棋公開賽預(yù)賽C組 | 5 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 編排卡 | 重慶市華鎣中學(xué)體育館 | 張?zhí)m天 |
13 | 2012-02-13 | 10046 | 2012年重慶第二屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)象棋賽男子組 | 47 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 重慶市 | 譚宜華 |
14 | 2011-12-17 | 10046 | 2011年重慶永川迎春杯象棋團(tuán)體邀請(qǐng)賽 | 1 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 編排卡 | 重慶市 | 何為 |
15 | 2011-11-23 | 10046 | 2011年中國(guó)四川南充匯昌杯象棋公開賽預(yù)賽B組 | 14 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 四川南充 | 姚洪新 |
16 | 2011-10-06 | 10046 | 2011年首屆“川渝象棋群杯”象棋賽 | 26 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 重慶棋友會(huì)所 | 張若愚 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |