|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 馮建元名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-05-24 | 10046 | 2016年陜西寶雞市第32屆千陽(yáng)·千湖濕地“陳倉(cāng)杯”象棋公開賽 | 16 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 陜西寶雞寶雞市千陽(yáng)縣千湖濕地公園 | 王興業(yè) |
2 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年全國(guó)象棋業(yè)余棋王賽暨陜西省第三屆“班迪雁塔杯”象棋公開賽初賽 | 93 | 3 | 2 | 5 | 40 | 編排卡 | 陜西西安市丈八東路204所文化宮 | 胡偉 |
3 | 2015-09-27 | 10046 | 2015年陜西寶雞市第31屆華山論劍西鳳酒“陳倉(cāng)杯”象棋公開賽 | 20 | 7 | 0 | 4 | 63.64 | 編排卡 | 陜西寶雞鳳翔縣西鳳大酒店 | 王昊 |
4 | 2014-10-19 | 10046 | 2014年陜西寶雞市第30屆陳倉(cāng)“周公廟杯”象棋公開賽 | 16 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 陜西寶雞岐山縣關(guān)中大廈 | 劉龍 |
5 | 2014-10-12 | 10047 | 2014年陜西咸陽(yáng)市“鑫匯杯”象棋公開賽 | 48 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 編排卡 | 陜西咸陽(yáng)市 | 李小龍 |
6 | 2014-10-06 | 10882 | 2014年第29屆西安益德漢唐杯象棋公開賽 | 16 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 編排卡 | 陜西西安 | 李小龍 |
7 | 2013-10-06 | 10882 | 2013年第28屆西安益德漢唐杯象棋公開賽 | 16 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 編排卡 | 陜西西安 | 賀歲學(xué) |
8 | 2012-10-06 | 10882 | 2012年第27屆西安漢大方置業(yè)漢唐杯象棋公開賽 | 135 | 1 | 0 | 4 | 20 | 編排卡 | 陜西西安 | 李小龍 |
9 | 2011-10-06 | 10882 | 2011年第26屆西安漢唐杯象棋公開賽 | 8 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 編排卡 | 陜西西安 | 李小龍 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |