|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 渠致遠(yuǎn)名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-08-08 | 10039 | 2013年秦皇島中兵杯全國(guó)少年象棋錦標(biāo)賽男子丙組 | 71 | 5 | 3 | 5 | 50 | 編排卡 | 河北秦皇島 | 許文章 |
2 | 2012-08-08 | 10039 | 2012年全國(guó)少年象棋錦標(biāo)賽男子丙組 | 79 | 4 | 6 | 3 | 53.85 | 編排卡 | 安徽黃山市 | 范越 |
3 | 2012-05-01 | 10046 | 2012年江蘇同合電器杯蘇北魯南地區(qū)象棋大獎(jiǎng)賽 | 61 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 江蘇連云港市總工會(huì)5樓會(huì)議廳 | 趙劍 |
4 | 2011-08-08 | 10039 | 2011年全國(guó)少年象棋錦標(biāo)賽男子10歲組 | 107 | 4 | 4 | 5 | 46.15 | 編排卡 | 浙江寧波 | 張驄潤(rùn) |
5 | 2011-07-10 | 10046 | 2011年徐州市首屆振興幼教集團(tuán)杯象棋公開(kāi)賽 | 59 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 江蘇徐州新世紀(jì)商務(wù)賓館 | 言纘昭 |
6 | 2010-11-07 | 10046 | 2010年徐州市新世紀(jì)商務(wù)賓館杯象棋月賽11月賽 | 53 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 編排卡 | 江蘇徐州新世紀(jì)商務(wù)賓館 | 劉宗澤 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |