|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 江海斌名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-15 | 10046 | 2018年江蘇揚州高郵“紅太陽杯”業(yè)余象棋公開賽 | 79 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 江蘇臨湖國際會議中心 | 吳魏 |
2 | 2018-04-01 | 10046 | 2018板橋故里·江蘇興化“體彩杯”象棋公開賽 | 88 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 江蘇興化市香格里大酒店 | |
3 | 2016-04-10 | 10046 | 2016年江蘇揚州高郵“紅太陽杯”業(yè)余象棋公開賽 | 57 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 江蘇高郵市東升大酒店 | 陳佳佳 |
4 | 2014-10-05 | 10046 | 2014年江蘇省揚州“高郵周山鎮(zhèn)杯”業(yè)余象棋公開賽 | 49 | 3 | 5 | 3 | 50 | 編排卡 | 江蘇高郵市西苑賓館 | 徐向海 |
5 | 2012-07-26 | 10046 | 2012年江蘇江陰第一屆紫薇杯象棋公開賽 | 44 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 江蘇省常州市 | 宗偉 |
6 | 2011-05-02 | 10046 | 2011年連云港同合電器杯蘇北魯南地區(qū)大獎賽 | 96 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 江蘇連云港市總工會5樓會議廳 | 趙劍 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |