|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 王衍海名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-20 | 10882 | 2019中國揚(yáng)州“大運(yùn)河杯”全國象棋公開賽 | 148 | 2 | 1 | 5 | 31.25 | 編排卡 | 江蘇揚(yáng)州 | 黃文俊 |
2 | 2019-09-24 | 10051 | 2019年上?!芭R港·南匯新城杯”象棋國際公開賽 | 73 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 編排卡 | 上海 | 姚洪新 |
3 | 2019-02-16 | 10046 | 2019年安徽龍湖杯蕪湖市象棋公開賽 | 115 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 編排卡 | 安徽蕪湖市 | 侯文博 |
4 | 2018-09-14 | 10051 | 2018年上?!芭R港·南匯新城杯”象棋國際公開賽 | 116 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 編排卡 | 上海 | 侯文博 |
5 | 2016-07-11 | 10051 | 2016年第三屆“上海川沙杯”象棋業(yè)余棋王公開賽 | 120 | 3 | 0 | 8 | 27.27 | 編排卡 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn) | 童本平 |
6 | 2011-05-02 | 10046 | 2011年連云港同合電器杯蘇北魯南地區(qū)大獎賽 | 32 | 3 | 5 | 1 | 61.11 | 編排卡 | 江蘇連云港市總工會5樓會議廳 | 趙劍 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |