|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 魏子勛名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-12-21 | 10047 | 2014年第五屆桂林市象棋季度公開賽年終總決賽 | 57 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 編排卡 | 廣西桂林市體育中心棋院 | 黎德志 |
2 | 2012-10-05 | 10882 | 2012年廣西柳州國安豐尊杯象棋公開賽 | 138 | 4 | 1 | 8 | 34.62 | 編排卡 | 廣西柳州市 | 苗永鵬 |
3 | 2012-08-15 | 10039 | 2012年第四屆全國象棋兒童賽男子甲組 | 47 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 編排卡 | 江蘇江陰市 | 童宣程 |
4 | 2011-08-14 | 10039 | 2011年第03屆全國象棋兒童賽男子9歲組 | 129 | 6 | 0 | 7 | 46.15 | 編排卡 | 浙江杭州 | 王志鵬 |
5 | 2011-08-08 | 10039 | 2011年全國少年象棋錦標賽男子10歲組 | 78 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 編排卡 | 浙江寧波 | 張驄潤 |
6 | 2011-02-20 | 10047 | 2011年第十七屆迎春杯象棋團體公開賽 | 188 | 1 | 0 | 6 | 14.29 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館、西關(guān)苑 | 盧曦 |
7 | 2011-02-11 | 10882 | 2011年廣西北流市新圩鎮(zhèn)第5屆大地杯象棋公開賽 | 196 | 2 | 1 | 10 | 19.23 | 編排卡 | 廣西(GuangXi) | 王天一 |
8 | 2010-08-08 | 10039 | 2010年全國少年象棋錦標賽男子丁組 | 205 | 4 | 1 | 8 | 34.62 | 編排卡 | 浙江杭州中共浙江省委黨校 | 孫昕昊 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |