|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 何惠民名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-05-03 | 10046 | 2019年重慶第七屆“冉氏杯”象棋公開賽初賽 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 重慶 | 趙攀偉 |
2 | 2014-11-02 | 10046 | 2014年重慶第四屆川渝QQ群象棋賽 | 21 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 重慶棋友會(huì)所 | 張福生 |
3 | 2014-10-03 | 10046 | 2014年重慶“邦恒杯”國慶象棋公開賽 | 41 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 編排卡 | 重慶歌樂山上天池度假村 | 鄭惟桐 |
4 | 2014-07-13 | 10046 | 2014年重慶第二屆金龍魚·學(xué)府杯象棋公開賽初賽 | 92 | 6 | 1 | 6 | 50 | 編排卡 | 重慶大學(xué)城第三中學(xué) | 柳大華 |
5 | 2014-06-02 | 10046 | 2014年重慶棋友會(huì)所慶端午象棋個(gè)人賽 | 27 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 編排卡 | 重慶 | 鄭惟桐 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |