|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 高寶森名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-25 | 10047 | 2019年寧夏“西夏杯”全國(guó)象棋公開賽 | 77 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 編排卡 | 寧夏 | 李少庚 |
2 | 2014-09-14 | 10047 | 2014年西北五省區(qū)第一屆象棋聯(lián)賽 | 20 | 1 | 1 | 3 | 30 | 編排卡 | 新疆烏魯木齊市建國(guó)路自治區(qū)黨校 | |
3 | 2014-04-26 | 10009 | 2014年朱寶位杯全國(guó)象棋團(tuán)體賽男子組 | 76 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 編排卡 | 安徽蚌埠 | 苗利明 |
4 | 2014-04-16 | 10047 | 2014年寧夏“西夏杯”象棋公開賽 | 40 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 編排卡 | 寧夏銀川市西夏區(qū)全民健身活動(dòng)中心 | 姚洪新 |
5 | 2013-01-03 | 10046 | 2012年內(nèi)蒙古烏海市弘業(yè)國(guó)際棋豐煤業(yè)杯象棋邀請(qǐng)賽 | 33 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 編排卡 | 內(nèi)蒙古烏海市 | 崔革 |
6 | 2012-04-27 | 10047 | 2012年寧夏神華寧煤杯全區(qū)象棋錦標(biāo)賽成年組 | 28 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 寧夏石嘴山市 | 劉明 |
7 | 2011-06-24 | 10047 | 2011年寧夏神華寧煤杯全區(qū)象棋錦標(biāo)賽成年組 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 寧夏 | 劉明 |
8 | 2011-04-03 | 10046 | 2011年河北省辛集市象棋公開賽 | 40 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 編排卡 | 河北辛集市東方之星酒店 | 才溢 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |