![]() |
|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 李春暉名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-28 | 10047 | 2019第二屆中國(guó)“一帶一路”凌云白毫茶杯象棋國(guó)際公開賽公開組 | 124 | 5 | 0 | 8 | 38.46 | 編排卡 | 廣西凌云縣體育館 | 李少庚 |
2 | 2019-03-01 | 10882 | 2019廣西玉林市第8屆大地杯象棋公開賽 | 222 | 6 | 0 | 7 | 46.15 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 王天一 |
3 | 2018-04-15 | 10047 | 2018年中國(guó)“凌云白毫茶杯”一帶一路國(guó)際公開賽公開組 | 114 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 編排卡 | 廣西凌云縣體育館 | 姚洪新 |
4 | 2015-12-18 | 10047 | 2015年廣西"凌云白毫茶杯"全國(guó)象棋公開賽預(yù)賽 | 162 | 4 | 0 | 7 | 36.36 | 編排卡 | 廣西廣西百色市凌云縣體育館 | 朱少鈞 |
5 | 2015-01-12 | 10046 | 2015年廣西博白縣文地鎮(zhèn)第二屆“悅景龍騰杯”象棋公開賽 | 31 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣西博白縣 | 梁輔聰 |
6 | 2015-01-08 | 10882 | 2015年廣西玉林首屆“天湖·御林灣”杯象棋公開賽 | 93 | 3 | 0 | 8 | 27.27 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 朱少鈞 |
7 | 2014-11-11 | 10051 | 2014年第六屆中國(guó)南寧象棋國(guó)際邀請(qǐng)賽公開組 | 90 | 2 | 0 | 7 | 22.22 | 編排卡 | 廣西南寧 | 陳富杰 |
8 | 2014-08-26 | 10055 | 2014年第06屆楊官璘杯全國(guó)象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 162 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 編排卡 | 廣東東莞 | 黎德志 |
9 | 2014-07-04 | 10882 | 2014年廣西“武俠杯”象棋公開賽 | 69 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 編排卡 | 廣西蒙山縣體育館 | 陳富杰 |
10 | 2014-02-11 | 10882 | 2014年廣西北流新圩第7屆大地杯象棋公開賽 | 144 | 6 | 0 | 7 | 46.15 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 鄭惟桐 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |