|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 任文斌名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-12 | 10046 | 2019年“寶寶杯”象棋大師公開邀請賽混合組初賽 | 57 | 1 | 5 | 3 | 38.89 | 編排卡 | 山西 | 王天一 |
2 | 2018-09-25 | 10046 | 中國磧口2018年寶寶杯象棋大師公開邀請賽初賽 | 45 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 編排卡 | 山西 | 王天一 |
3 | 2016-09-17 | 10046 | 2016年“寶寶杯”象棋大師賽呂梁市組 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 編排卡 | 山西 | 馮向軍 |
4 | 2016-09-17 | 10046 | 2016年“寶寶杯”象棋大師賽混合組初賽 | 46 | 1 | 5 | 3 | 38.89 | 編排卡 | 山西 | |
5 | 2013-10-28 | 10882 | 2013年山西省澳瑞特杯象棋錦標(biāo)賽 | 45 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 山西長治市市委黨校 | 梁輝遠(yuǎn) |
6 | 2011-07-06 | 10882 | 2011年山西省“必高”杯象棋錦標(biāo)賽 | 38 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 山西晉中市 | 周軍 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |