|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 徐晨曦名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-31 | 10039 | 2016年全國少年象棋錦標(biāo)賽男子乙組 | 16 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 浙江嘉興 | 田菏 |
2 | 2015-03-15 | 10882 | 2015江蘇省第24屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 71 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 江蘇南京市工人文化宮六樓 | 劉宗澤 |
3 | 2014-09-14 | 10046 | 2014年浙江省“東港杯”舟山市象棋個人錦標(biāo)賽 | 5 | 4 | 5 | 0 | 72.22 | 編排卡 | 浙江臺州 | 劉幼治 |
4 | 2014-06-02 | 10046 | 2014年浙江省義烏第十六屆凌鷹華瑞杯象棋季度賽 | 35 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 浙江義烏華瑞棋院 | 李炳賢 |
5 | 2013-10-04 | 10882 | 2013年浙江省“永力杯”一級棋士象棋公開賽 | 117 | 2 | 2 | 7 | 27.27 | 編排卡 | 浙江海寧市大世界酒店 | 劉子健 |
6 | 2013-04-25 | 10047 | 2013年安徽池州市九華佛茶杯象棋公開賽 | 38 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 安徽池州 | 陸安京 |
7 | 2012-08-15 | 10039 | 2012年第四屆全國象棋兒童賽男子甲組 | 6 | 8 | 2 | 3 | 69.23 | 編排卡 | 江蘇江陰市 | 童宣程 |
8 | 2011-08-14 | 10039 | 2011年第03屆全國象棋兒童賽男子9歲組 | 62 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 編排卡 | 浙江杭州 | 王志鵬 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |