|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 朱紹忠名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-27 | 10882 | 2019年全國(guó)業(yè)余棋王預(yù)選賽云南鎮(zhèn)雄縣預(yù)選賽曁第二屆“創(chuàng)龍杯”象棋公開(kāi)賽 | 42 | 3 | 5 | 3 | 50 | 編排卡 | 云南鎮(zhèn)雄縣 | 程宇東 |
2 | 2018-11-28 | 10044 | 中國(guó)·源村2018年“山水田園杯”全國(guó)象棋公開(kāi)賽 | 39 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 編排卡 | 貴州省金沙縣源村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 楊輝 |
3 | 2018-10-21 | 10882 | 2018年云南鎮(zhèn)雄縣首屆“體彩杯”象棋公開(kāi)賽 | 12 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 云南鎮(zhèn)雄縣 | 劉子健 |
4 | 2015-12-18 | 10047 | 2015年廣西"凌云白毫茶杯"全國(guó)象棋公開(kāi)賽預(yù)賽 | 121 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 編排卡 | 廣西廣西百色市凌云縣體育館 | 朱少鈞 |
5 | 2014-08-04 | 10882 | 2014年云南省第二屆“群眾杯”象棋個(gè)人公開(kāi)賽 | 8 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 編排卡 | 云南省威信縣 | 趙攀偉 |
6 | 2014-02-11 | 10882 | 2014年廣西北流新圩第7屆大地杯象棋公開(kāi)賽 | 91 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 鄭惟桐 |
7 | 2013-09-24 | 10046 | 2013年重慶黔江體彩杯象棋公開(kāi)賽預(yù)賽 | 41 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 編排卡 | 重慶市黔江區(qū)體育館 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |