|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 丁伯川名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-03-15 | 10882 | 2015江蘇省第24屆金箔杯象棋公開(kāi)賽預(yù)賽 | 75 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 江蘇南京市工人文化宮六樓 | 劉宗澤 |
2 | 2014-10-18 | 10882 | 2014年河南南陽(yáng)淅川“迎通水杯”象棋公開(kāi)賽 | 58 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 編排卡 | 河南淅川縣丹江國(guó)際大酒店 | 卜鳳波 |
3 | 2014-10-14 | 10882 | 2014年河南鶴壁市??h第三屆家和盛世·中正花園杯象棋公開(kāi)賽 | 172 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 編排卡 | 河南??h迎賓館 | 卜鳳波 |
4 | 2014-03-02 | 10882 | 2014江蘇省第23屆金箔杯象棋公開(kāi)賽預(yù)賽 | 59 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 編排卡 | 江蘇 | 王昊 |
5 | 2013-09-23 | 10047 | 2013年安徽甬商投資杯象棋名人賽 | 56 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 安徽池州 | 侯文博 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |