|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 蘇宇名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-01-25 | 10046 | 2015年廣東象棋精英俱樂部會員迎春杯快棋賽 | 83 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園文薈館 | 蔡佑廣 |
2 | 2014-11-23 | 10046 | 2014年佛山夢里水鄉(xiāng)“蔣延廣杯”象棋公開賽 | 50 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 廣東佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn) | 蔡佑廣 |
3 | 2014-08-17 | 10046 | 2014年廣東中山市“小欖棋協(xié)杯”象棋公開賽 | 89 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 編排卡 | 廣東中山市 | 黎德志 |
4 | 2014-06-29 | 10046 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第二季度 | 71 | 5 | 1 | 5 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 蔡佑廣 |
5 | 2014-05-11 | 10047 | 2014年第二屆文園杯象棋個人賽(廣州) | 46 | 2 | 4 | 2 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 黎德志 |
6 | 2013-10-05 | 10046 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第三季度 | 133 | 2 | 5 | 4 | 40.91 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 蔡佑廣 |
7 | 2013-09-01 | 10047 | 2013年“錦龍杯”象棋個人公開賽(廣州) | 51 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園文匯館 | 姚洪新 |
8 | 2013-07-07 | 10046 | 2013年廣東象棋精英俱樂部首屆中建杯團體賽 | 73 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州 | |
9 | 2012-11-04 | 10047 | 2012年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 120 | 3 | 2 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 張學潮 |
10 | 2011-07-10 | 10046 | 2011年東莞鳳崗季度象棋公開賽第二季度 | 104 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 黎德志 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |