|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 張力豪名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-09-01 | 10047 | 2013年“錦龍杯”象棋個人公開賽(廣州) | 121 | 1 | 2 | 5 | 25 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園文匯館 | 姚洪新 |
2 | 2013-08-05 | 10059 | 2013年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子16歲組 | 17 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 廣東順德黨校 | 陳健朗 |
3 | 2013-07-07 | 10046 | 2013年廣東象棋精英俱樂部首屆中建杯團體賽 | 76 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州 | |
4 | 2012-07-28 | 10059 | 2012年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子16歲組 | 11 | 2 | 6 | 1 | 55.56 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 張澤嶺 |
5 | 2012-01-08 | 10046 | 2012年第二屆濱江棋藝社象棋公開賽 | 29 | 2 | 1 | 5 | 31.25 | 編排卡 | 廣東廣州濱江棋藝社 | 陳富杰 |
6 | 2012-01-02 | 10039 | 2012第二屆“致能杯”廣州市小棋王象棋賽甲組 | 12 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園 | 張澤嶺 |
7 | 2011-08-21 | 10039 | 2011年第八屆“小五羊杯”少年象棋賽男子乙組 | 19 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 編排卡 | 廣東廣州市 | 曹銘昊 |
8 | 2011-07-29 | 10059 | 2011年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子14歲組 | 16 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 廣東肇慶市珍寶大世界酒樓 | 宋巍 |
9 | 2010-07-28 | 10059 | 2010年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子13歲組 | 18 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東珠海 | 霍嘉興 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |