|
序號 | 結束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 黃希延名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-17 | 10044 | 2019年第七屆“財神杯”視頻象棋快棋賽預選賽 | 43 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 編排卡 | 廣州白云賓館 | 王昊 |
2 | 2018-02-01 | 10044 | 2018年第六屆“財神杯”視頻象棋快棋賽預選賽 | 65 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 編排卡 | 廣州棋院 | 王昊 |
3 | 2015-01-25 | 10046 | 2015年廣東象棋精英俱樂部會員迎春杯快棋賽 | 106 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園文薈館 | 蔡佑廣 |
4 | 2014-11-23 | 10046 | 2014年佛山夢里水鄉(xiāng)“蔣延廣杯”象棋公開賽 | 113 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 廣東佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn) | 蔡佑廣 |
5 | 2014-10-19 | 10047 | 2014年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 129 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 朱少鈞 |
6 | 2014-08-16 | 10059 | 2014年廣東省青少年象棋錦標賽男子10歲組 | 3 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 廣東揭陽揭西縣 | 楊鴻軻 |
7 | 2014-05-11 | 10047 | 2014年第二屆文園杯象棋個人賽(廣州) | 75 | 1 | 2 | 5 | 25 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 黎德志 |
8 | 2013-08-05 | 10059 | 2013年廣東省象棋錦標賽男子09歲組 | 6 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 編排卡 | 廣東順德黨校 | 楊浩科 |
9 | 2013-07-21 | 10039 | 2013年廣州市青少年象棋錦標賽乙組 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 編排卡 | 廣東棋院 | 李嘉浩 |
10 | 2012-07-28 | 10059 | 2012年廣東省象棋錦標賽男子08歲組 | 24 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 李戴鋒 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |