|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 林思聰名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-08-05 | 10059 | 2013年廣東省象棋錦標賽男子16歲組 | 10 | 2 | 6 | 1 | 55.56 | 編排卡 | 廣東順德黨校 | 陳健朗 |
2 | 2012-07-28 | 10059 | 2012年廣東省象棋錦標賽男子14歲組 | 21 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 郭沅峰 |
3 | 2010-08-22 | 10060 | 2010年汕頭市第三屆少兒棋王賽象棋男子9歲組 | 23 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東汕頭金龍小學(xué) | 許譯元 |
4 | 2010-07-28 | 10059 | 2010年廣東省象棋錦標賽男子12歲組 | 53 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 廣東珠海 | 方藝霖 |
5 | 2010-03-07 | 10047 | 2010年第十六屆迎春杯象棋團體公開賽 | 154 | 1 | 0 | 6 | 14.29 | 編排卡 | 廣東廣州 | 鐘安武 |
6 | 2009-08-15 | 10059 | 2009年廣東省象棋錦標賽男12歲組 | 66 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 編排卡 | 廣東順德 | 李禹 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |