|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 羅意剛名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-10-19 | 10047 | 2014年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 170 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 朱少鈞 |
2 | 2014-08-16 | 10059 | 2014年廣東省青少年象棋錦標(biāo)賽男子08歲組 | 7 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 廣東揭陽揭西縣 | 高智輝 |
3 | 2013-08-05 | 10059 | 2013年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子07歲組 | 3 | 7 | 1 | 1 | 83.33 | 編排卡 | 廣東順德黨校 | 朱奕弛 |
4 | 2013-07-21 | 10039 | 2013年廣州市青少年象棋錦標(biāo)賽丁組 | 3 | 6 | 0 | 1 | 85.71 | 編排卡 | 廣東棋院 | 何知燁 |
5 | 2013-07-07 | 10046 | 2013年廣東象棋精英俱樂部首屆中建杯團(tuán)體賽 | 143 | 0 | 0 | 7 | 0 | 編排卡 | 廣東廣州 | |
6 | 2011-08-21 | 10039 | 2011年第八屆“小五羊杯”少年象棋賽男子己組 | 63 | 3 | 0 | 5 | 37.5 | 編排卡 | 廣東廣州市 | 陸劍豪 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |