|
|
序號 | 結束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 黃志龍名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-08-16 | 10059 | 2014年廣東省青少年象棋錦標賽男子14歲組 | 16 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 編排卡 | 廣東揭陽揭西縣 | 梁運龍 |
2 | 2014-08-08 | 10039 | 2014年“健身象棋杯”全國少年象棋錦標賽男子乙組 | 55 | 4 | 4 | 5 | 46.15 | 編排卡 | 廣東深圳坪山 | 程宇東 |
3 | 2013-08-05 | 10059 | 2013年廣東省象棋錦標賽男子14歲組 | 16 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 廣東順德黨校 | 沈玨韜 |
4 | 2013-07-14 | 10039 | 2013年廣東省首屆四季茶香杯青少年象棋精英賽男子組 | 30 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 編排卡 | 廣東順德體育中心體育館 | 張澤嶺 |
5 | 2013-02-24 | 10882 | 2013年廣東順德區(qū)第二屆“東涌竹園居杯”象棋公開賽 | 135 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 編排卡 | 廣東順德 | 劉宗澤 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |