|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 周文鐵名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-18 | 10002 | 2021年全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽預(yù)選賽 | 17 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 編排卡 | 吉林榆樹(shù) | |
2 | 2019-07-14 | 10044 | 2019年?yáng)|莞市第四屆“元朗榮華杯”象棋公開(kāi)賽 | 61 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 東莞 | 孟辰 |
3 | 2019-06-19 | 10047 | 2019中國(guó)·輝南“龍灣杯”全國(guó)象棋公開(kāi)賽 | 40 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 吉林 | 郝繼超 |
4 | 2019-04-29 | 10002 | 2019年全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽選拔賽 | 30 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 浙江金華 | |
5 | 2018-04-24 | 10002 | 2018年全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽選拔賽 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 江蘇昆山市 | |
6 | 2015-07-31 | 10039 | 2015年第八屆全國(guó)青年象棋錦標(biāo)賽男子組 | 31 | 2 | 3 | 3 | 43.75 | 編排卡 | 浙江安吉 | 郭鳳達(dá) |
7 | 2013-06-26 | 10049 | 2013年第18屆全國(guó)農(nóng)民象棋賽男子個(gè)人 | 36 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 編排卡 | 吉林松原市 | 俞云濤 |
8 | 2012-08-08 | 10039 | 2012年全國(guó)少年象棋錦標(biāo)賽男子乙組 | 10 | 6 | 5 | 2 | 65.38 | 編排卡 | 安徽黃山市 | 劉子健 |
9 | 2010-08-08 | 10039 | 2010年全國(guó)少年象棋錦標(biāo)賽男子丙組 | 36 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 編排卡 | 浙江杭州中共浙江省委黨校 | 劉子健 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |