|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 張洪武名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-27 | 10044 | 2020年首屆“GT杯”揭棋網(wǎng)絡團體公開賽 | 7 | 7 | 1 | 1 | 83.33 | 編排卡 | 網(wǎng)絡 | |
2 | 2015-01-25 | 10046 | 2015年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)迎春杯象棋賽 | 10 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 高銘鍵 |
3 | 2013-12-15 | 10046 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第四季度 | 133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 蔡佑廣 |
4 | 2012-11-11 | 10046 | 2012年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋公開賽第四季度 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 廣東東莞 | 陳富杰 |
5 | 2012-01-13 | 10046 | 2012年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)迎春杯象棋賽 | 13 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 王文志 |
6 | 2011-12-18 | 10046 | 2011年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋公開賽第四季度 | 97 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 編排卡 | 廣東東莞 | 許國義 |
7 | 2011-07-10 | 10046 | 2011年東莞鳳崗季度象棋公開賽第二季度 | 158 | 1 | 1 | 8 | 13.64 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 黎德志 |
8 | 2010-12-26 | 10046 | 2010年東莞鳳崗季度象棋公開賽總決賽本地組 | 12 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 廣東東莞 | 葉軍 |
9 | 2010-06-27 | 10046 | 2010年東莞鳳崗季度象棋公開賽第二季度 | 85 | 2 | 0 | 7 | 22.22 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 吳亞利 |
10 | 2009-12-13 | 10046 | 2009年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)季度象棋公開賽第四季度 | 62 | 3 | 0 | 5 | 37.5 | 編排卡 | 廣東東莞 | 朱琮思 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |