|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 黃敬慈名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-01-25 | 10046 | 2015年廣東象棋精英俱樂部會(huì)員迎春杯快棋賽 | 35 | 3 | 5 | 1 | 61.11 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園文薈館 | 蔡佑廣 |
2 | 2014-10-19 | 10047 | 2014年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 55 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 朱少鈞 |
3 | 2014-05-11 | 10047 | 2014年第二屆文園杯象棋個(gè)人賽(廣州) | 12 | 5 | 1 | 2 | 68.75 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 黎德志 |
4 | 2014-02-23 | 10047 | 2014年第二十屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 142 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園 | 黃文俊 |
5 | 2013-12-26 | 10046 | 2013年穂港圣誕杯團(tuán)體邀請(qǐng)賽 | 5 | 1 | 1 | 0 | 75 | 編排卡 | 廣東廣州濱江棋藝社 | 郭文鋒 |
6 | 2013-11-17 | 10047 | 2013年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 18 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 張學(xué)潮 |
7 | 2013-09-01 | 10047 | 2013年“錦龍杯”象棋個(gè)人公開賽(廣州) | 35 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園文匯館 | 姚洪新 |
8 | 2013-05-12 | 10047 | 2013年第一屆文園杯象棋個(gè)人賽(廣州) | 51 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 黎德志 |
9 | 2013-04-29 | 10046 | 2013年廣州濱江棋藝社四月份象棋公開賽 | 30 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州濱江棋藝社 | 黎德志 |
10 | 2013-02-24 | 10882 | 2013年廣東順德區(qū)第二屆“東涌竹園居杯”象棋公開賽 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 廣東順德 | 劉宗澤 |
11 | 2013-01-19 | 10046 | 2013年“藍(lán)政鴻杯”濱江棋藝社象棋賽 | 33 | 2 | 0 | 3 | 40 | 編排卡 | 廣東廣州濱江棋藝社 | 甄子遠(yuǎn) |
12 | 2013-01-13 | 10046 | 2013年廣東象棋精英俱樂部會(huì)員迎春杯快棋賽 | 48 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州 | 蔡佑廣 |
13 | 2012-11-11 | 10046 | 2012年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋公開賽第四季度 | 52 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞 | 陳富杰 |
14 | 2012-11-04 | 10047 | 2012年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 50 | 4 | 2 | 2 | 62.5 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 張學(xué)潮 |
15 | 2012-06-24 | 10046 | 2012年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第二季度 | 28 | 6 | 1 | 3 | 65 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 黎德志 |
16 | 2012-05-27 | 10046 | 2012年廣東象棋精英俱樂部精英杯象棋公開賽 | 90 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 黎德志 |
17 | 2012-02-12 | 10047 | 2012年第十八屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園 | |
18 | 2011-07-10 | 10046 | 2011年東莞鳳崗季度象棋公開賽第二季度 | 24 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 黎德志 |
19 | 2011-04-24 | 10046 | 2011年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第一季度 | 32 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 李鴻嘉 |
20 | 2011-02-20 | 10047 | 2011年第十七屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 134 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館、西關(guān)苑 | 盧曦 |
21 | 2010-10-31 | 10047 | 2010年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 119 | 2 | 1 | 5 | 31.25 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 朱琮思 |
22 | 2010-06-06 | 10882 | 2010年迎亞運(yùn)第2屆以泰杯象棋邀請(qǐng)賽公開組 | 46 | 2 | 4 | 2 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州廣播電視大學(xué)圖書館 | 姚洪新 |
23 | 2010-03-07 | 10047 | 2010年第十六屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 71 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州 | 鐘安武 |
24 | 2009-12-06 | 10047 | 2009年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 31 | 4 | 2 | 2 | 62.5 | 編排卡 | 廣東廣州 | 張俊杰 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |