|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 余雄威名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“約翰王子杯”全國象棋公開賽 | 120 | 6 | 5 | 4 | 56.67 | 編排卡 | 廣東惠州 | 韓強(qiáng) |
2 | 2013-10-06 | 10048 | 2013年香港中國象棋個(gè)人賽甲組 | 11 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 編排卡 | 香港界限街體育館 | 陳振杰 |
3 | 2012-12-23 | 10048 | 2012年香港中國象棋個(gè)人賽甲組 | 12 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 香港界限街體育館 | 黃學(xué)謙 |
4 | 2012-08-14 | 10054 | 2012年第二屆世界智力運(yùn)動(dòng)會(huì)男子個(gè)人+團(tuán)體 | 11 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 法國里爾 | 萬春林 |
5 | 2012-08-11 | 10054 | 2012年第二屆世界智力運(yùn)動(dòng)會(huì)男子快棋 | 8 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 法國里爾 | 謝靖 |
6 | 2012-02-12 | 10047 | 2012年第十八屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園 | |
7 | 2011-10-30 | 10048 | 2011年香港中國象棋個(gè)人賽甲組 | 15 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 香港 | 陳振杰 |
8 | 2010-10-31 | 10048 | 2010香港全港公開中國象棋個(gè)人賽甲組 | 17 | 1 | 6 | 2 | 44.44 | 編排卡 | 香港(HongKong) | 梁達(dá)民 |
9 | 2010-09-12 | 10882 | 2010年第二十九屆省港澳埠際象棋賽 | 8 | 0 | 1 | 1 | 25 | 編排卡 | 香港 | 許銀川 |
10 | 2010-04-18 | 10047 | 2010年迎省運(yùn)惠州華軒桃花源杯象棋公開賽 | 74 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 廣東惠州 | 謝業(yè)枧 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |