|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 阮陳杜寧名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-09-07 | 10055 | 2018年第八屆楊官璘杯全國(guó)象棋公開賽海外組 | 14 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 曹巖磊 |
2 | 2014-11-11 | 10051 | 2014年第六屆中國(guó)南寧象棋國(guó)際邀請(qǐng)賽國(guó)際組 | 5 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 廣西南寧 | 武俊義 |
3 | 2012-02-22 | 10048 | 2012年越南全國(guó)象棋個(gè)人賽男子組預(yù)賽 | 20 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 越南 | 宗室日新 |
4 | 2011-03-03 | 10048 | 2011年越南全國(guó)象棋個(gè)人賽男子組預(yù)賽 | 5 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 編排卡 | 越南 | 阮成保 |
5 | 2010-12-26 | 10043 | 2010年越南中國(guó)象棋代表團(tuán)訪江蘇 | 6 | 0 | 2 | 2 | 25 | 編排卡 | 江蘇 | 程鳴 |
6 | 2010-04-25 | 10048 | 2010年第四屆越南“芳莊旅游”杯象棋公開賽預(yù)賽 | 9 | 2 | 6 | 1 | 55.56 | 編排卡 | 越南 | 孫勇征 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |