|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 莊力銘名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-28 | 10018 | 2019年“合力杯”第19屆亞洲象棋個(gè)人錦標(biāo)賽男子組 | 20 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 馬來西亞 | 鄭惟桐 |
2 | 2016-12-01 | 10010 | 2016年第19屆亞洲象棋錦標(biāo)賽男子團(tuán)體 | 43 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 編排卡 | 東馬來西亞 | 曹巖磊 |
3 | 2014-11-28 | 10010 | 2014年第18屆亞洲象棋錦標(biāo)賽男子團(tuán)體 | 20 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 中國福建石獅 | 許國義 |
4 | 2014-09-26 | 10055 | 2014年第06屆楊官璘杯全國象棋公開賽海外組 | 28 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 張亞明 |
5 | 2013-10-27 | 10027 | 2013年“碧桂園杯”第13屆世界象棋錦標(biāo)賽男子個(gè)人 | 28 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 廣東惠東碧桂園十里銀灘 | 王天一 |
6 | 2012-10-27 | 10010 | 2012年陳羅平杯第17屆亞洲象棋錦標(biāo)賽男子團(tuán)體 | 23 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 菲律賓克拉克溫泉度假城 | |
7 | 2012-09-21 | 10055 | 2012年第05屆楊官璘杯全國象棋公開賽海外組 | 47 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 梁達(dá)民 |
8 | 2011-11-25 | 10027 | 2011年第12屆世界象棋錦標(biāo)賽男子組 | 21 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 印度尼西亞 | 蔣川 |
9 | 2010-12-03 | 10010 | 2010年第16屆亞洲象棋錦標(biāo)賽男子團(tuán)體 | 42 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 編排卡 | 馬來西亞 | 汪洋 |
10 | 2010-09-19 | 10055 | 2010年第04屆楊官璘杯全國象棋公開賽海外組 | 41 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 廣東東莞 | 黃學(xué)謙 |
11 | 2009-09-03 | 10027 | 2009年第11屆世界象棋錦標(biāo)賽男子組 | 36 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 山東 | 趙鑫鑫 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |