|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 曾正名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-07-31 | 10039 | 2015年第八屆全國青年象棋錦標(biāo)賽男子組 | 37 | 2 | 2 | 4 | 37.5 | 編排卡 | 浙江安吉 | 郭鳳達(dá) |
2 | 2014-08-16 | 10059 | 2014年廣東省青少年象棋錦標(biāo)賽男子16歲組 | 10 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 編排卡 | 廣東揭陽揭西縣 | 郭沅峰 |
3 | 2014-08-08 | 10039 | 2014年“健身象棋杯”全國少年象棋錦標(biāo)賽男子甲組 | 26 | 5 | 3 | 5 | 50 | 編排卡 | 廣東深圳坪山 | 徐崇峰 |
4 | 2013-08-05 | 10059 | 2013年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子16歲組 | 16 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 廣東順德黨校 | 陳健朗 |
5 | 2012-07-28 | 10059 | 2012年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子14歲組 | 2 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 郭沅峰 |
6 | 2012-01-02 | 10039 | 2012第二屆“致能杯”廣州市小棋王象棋賽甲組 | 10 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園 | 張澤嶺 |
7 | 2011-07-29 | 10059 | 2011年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子14歲組 | 20 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 廣東肇慶市珍寶大世界酒樓 | 宋巍 |
8 | 2011-02-20 | 10047 | 2011年第十七屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 172 | 1 | 1 | 3 | 30 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館、西關(guān)苑 | 盧曦 |
9 | 2010-07-28 | 10059 | 2010年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子12歲組 | 10 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 廣東珠海 | 方藝霖 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |