|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 劉啟東名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-07-07 | 10046 | 2013年廣東象棋精英俱樂部首屆中建杯團(tuán)體賽 | 122 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 編排卡 | 廣東廣州 | |
2 | 2013-05-12 | 10047 | 2013年第一屆文園杯象棋個人賽(廣州) | 33 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 黎德志 |
3 | 2013-04-29 | 10046 | 2013年廣州濱江棋藝社四月份象棋公開賽 | 36 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 廣東廣州濱江棋藝社 | 黎德志 |
4 | 2012-11-04 | 10047 | 2012年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 76 | 4 | 1 | 3 | 56.25 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 張學(xué)潮 |
5 | 2012-05-27 | 10046 | 2012年廣東象棋精英俱樂部精英杯象棋公開賽 | 91 | 1 | 1 | 6 | 16.67 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 黎德志 |
6 | 2011-10-30 | 10047 | 2011年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 169 | 1 | 1 | 4 | 25 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 黎德志 |
7 | 2010-10-31 | 10047 | 2010年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 128 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 朱琮思 |
8 | 2009-12-06 | 10047 | 2009年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 81 | 4 | 0 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州 | 張俊杰 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |