|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 陳東名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-13 | 10012 | 2019年第四屆全國(guó)智力運(yùn)動(dòng)會(huì)象棋賽青年男子個(gè)人 | 30 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 浙江省衢州市 | 徐崇峰 |
2 | 2012-09-23 | 10046 | 2012年江蘇省金壇市藍(lán)色港灣杯象棋公開(kāi)賽 | 28 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 江蘇省金壇市 | 馬維維 |
3 | 2012-04-22 | 10046 | 2012年郭夏村杯寧波市象棋個(gè)人錦標(biāo)賽 | 3 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 編排卡 | 浙江寧波市 | 謝丹楓 |
4 | 2012-04-15 | 10051 | 2012年浙江省象棋甲級(jí)聯(lián)賽 | 32 | 1 | 2 | 3 | 33.33 | 編排卡 | 中國(guó)棋院杭州分院 | |
5 | 2011-07-28 | 10046 | 2011年寧波市第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)象棋比賽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 浙江寧波市 | 謝丹楓 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |