|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類(lèi) | 比賽名稱(chēng)及信息連接 | 云行名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-01 | 10882 | 2021年陜西首屆“乾陵杯”象棋公開(kāi)賽 | 216 | 4 | 3 | 6 | 42.31 | 編排卡 | 陜西乾縣 | 曹巖磊 |
2 | 2019-10-16 | 10044 | 2019中國(guó)·定邊“全民節(jié)水杯”全國(guó)象棋公開(kāi)賽 | 109 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 編排卡 | 陜西定邊縣五洲生態(tài)園大酒店 | 趙子雨 |
3 | 2019-06-25 | 10047 | 2019年寧夏“西夏杯”全國(guó)象棋公開(kāi)賽 | 52 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 編排卡 | 寧夏 | 李少庚 |
4 | 2019-06-18 | 10044 | 中國(guó)·清水2019年“天麟集團(tuán)·軒轅杯”全國(guó)象棋公開(kāi)賽 | 108 | 5 | 1 | 7 | 42.31 | 編排卡 | 甘肅清水縣 | 趙攀偉 |
5 | 2019-05-03 | 10046 | 2019年重慶第七屆“冉氏杯”象棋公開(kāi)賽初賽 | 94 | 5 | 1 | 5 | 50 | 編排卡 | 重慶 | 趙攀偉 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |