|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 成雨澤名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-08 | 10039 | 2019年全國(guó)少年象棋錦標(biāo)賽男子甲組 | 44 | 3 | 4 | 6 | 38.46 | 編排卡 | 四川 | 王禹博 |
2 | 2019-01-17 | 10044 | 2019年第七屆“財(cái)神杯”視頻象棋快棋賽預(yù)選賽 | 51 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 編排卡 | 廣州白云賓館 | 王昊 |
3 | 2018-08-14 | 10055 | 2018年第八屆楊官璘杯全國(guó)象棋公開(kāi)賽公開(kāi)組預(yù)賽 | 136 | 3 | 2 | 6 | 36.36 | 編排卡 | 廣東東莞 | 李禹 |
4 | 2017-07-27 | 10047 | 2017年廣東省第四屆體育大會(huì)象棋賽青少年男子個(gè)人 | 47 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 廣東惠州 | 張澤嶺 |
5 | 2017-05-01 | 10044 | 2017年第13屆全運(yùn)會(huì)廣東選拔賽少年組 | 10 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東深圳 | 程宇東 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |