|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 王宇赫名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-08 | 10039 | 2018年全國(guó)少年象棋錦標(biāo)賽男子丁組 | 21 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 編排卡 | 四川 | 任思丞 |
2 | 2017-08-18 | 10039 | 2017年第九屆全國(guó)象棋兒童賽男子乙組 | 49 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 編排卡 | 湖南衡陽(yáng) | 任思丞 |
3 | 2017-08-09 | 10039 | 2017年全國(guó)少年象棋錦標(biāo)賽男子丁組 | 51 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 編排卡 | 安徽黃山市 | 馬一鳴 |
4 | 2016-08-14 | 10039 | 2016年第八屆全國(guó)象棋兒童賽男子丙組 | 21 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 編排卡 | 江蘇 | 任思丞 |
5 | 2015-08-15 | 10039 | 2015年“創(chuàng)茂杯”第七屆全國(guó)象棋兒童賽男子丁組 | 14 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 廣東深圳金茂園酒店 | 孟繁睿 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |