|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 竇明秋名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-18 | 10046 | 2019年江蘇省“中珂·海門安裝杯”象棋公開賽 | 74 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 編排卡 | 海門市中珂集團(tuán)·尊豪大酒店 | 王昊 |
2 | 2019-04-21 | 10046 | 2019年江蘇揚(yáng)州高郵“紅太陽(yáng)杯”業(yè)余象棋公開賽 | 62 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 江蘇臨湖國(guó)際會(huì)議中心 | 章磊 |
3 | 2019-03-31 | 10046 | 2019板橋故里·江蘇興化“體彩杯”象棋公開賽 | 39 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 江蘇興化市香格里大酒店 | 王昊 |
4 | 2018-08-08 | 10039 | 2018年全國(guó)少年象棋錦標(biāo)賽男子丙組 | 32 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 編排卡 | 四川 | 杜晨昊 |
5 | 2018-04-01 | 10046 | 2018板橋故里·江蘇興化“體彩杯”象棋公開賽 | 97 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 江蘇興化市香格里大酒店 | |
6 | 2018-03-11 | 10046 | 2018年江蘇省揚(yáng)中市江陽(yáng)杯象棋公開賽 | 63 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 編排卡 | 江蘇省揚(yáng)中市 | 劉宗澤 |
7 | 2017-08-09 | 10039 | 2017年全國(guó)少年象棋錦標(biāo)賽男子丙組 | 50 | 5 | 5 | 3 | 57.69 | 編排卡 | 安徽黃山市 | 孟繁睿 |
8 | 2017-06-11 | 10046 | 芍藥棋緣2017中國(guó)儀征“碧桂園杯”象棋國(guó)際公開賽 | 157 | 1 | 3 | 5 | 27.78 | 編排卡 | 江蘇省儀征市棗林山莊 | 王昊 |
9 | 2016-08-14 | 10039 | 2016年第八屆全國(guó)象棋兒童賽男子甲組 | 30 | 6 | 1 | 6 | 50 | 編排卡 | 江蘇 | 杜晨昊 |
10 | 2016-06-05 | 10046 | “芍藥棋緣”2016中國(guó)儀征象棋國(guó)際公開賽 | 157 | 1 | 1 | 7 | 16.67 | 編排卡 | 江蘇省儀征市棗林山莊 | 王昊 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |