|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 趙予為名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-08 | 10039 | 2018年全國少年象棋錦標(biāo)賽男子丙組 | 49 | 4 | 6 | 3 | 53.85 | 編排卡 | 四川 | 杜晨昊 |
2 | 2017-08-18 | 10039 | 2017年第九屆全國象棋兒童賽男子甲組 | 29 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 湖南衡陽 | 馬一鳴 |
3 | 2016-08-14 | 10039 | 2016年第八屆全國象棋兒童賽男子乙組 | 14 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 編排卡 | 江蘇 | 葉梓弘 |
4 | 2016-07-31 | 10039 | 2016年全國少年象棋錦標(biāo)賽男子丁組 | 28 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 編排卡 | 浙江嘉興 | 閔仁 |
5 | 2015-08-15 | 10039 | 2015年“創(chuàng)茂杯”第七屆全國象棋兒童賽男子丙組 | 18 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 廣東深圳金茂園酒店 | 黃鈞泓 |
6 | 2014-08-15 | 10039 | 2014年第六屆全國象棋兒童賽男子丁組 | 102 | 4 | 5 | 4 | 50 | 編排卡 | 浙江 | 周圣權(quán) |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |