|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 余林栩名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-24 | 10044 | 2016全國象棋業(yè)余棋王賽"合勝杯"廣東汕頭金砂棋院分站賽兒童組 | 21 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 廣東汕頭市合勝百貨七樓會(huì)議室 | 江學(xué)宇 |
2 | 2015-05-02 | 10060 | 2015年汕頭市少兒棋類錦標(biāo)賽象棋男子10歲組 | 10 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 廣東汕頭東廈小學(xué) | 林鴻潤 |
3 | 2014-12-21 | 10060 | 2014年汕頭市第六屆少兒棋王賽象棋男子09歲組 | 5 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 編排卡 | 廣東汕頭金龍小學(xué) | 林鴻潤 |
4 | 2014-05-11 | 10060 | 2014年汕頭市少兒棋類錦標(biāo)賽男子9歲組 | 19 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 廣東汕頭東廈小學(xué) | 陳琮澤 |
5 | 2013-04-30 | 10060 | 2013年汕頭市少兒棋類錦標(biāo)賽象棋男子8歲組 | 19 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 廣東汕頭東廈小學(xué) | 湯辰光 |
6 | 2012-10-21 | 10060 | 2012年廣東汕頭市金平區(qū)大開眼界杯棋類運(yùn)動(dòng)會(huì)象棋男子1年級(jí)組 | 9 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 編排卡 | 廣東汕頭 | 朱奕弛 |
7 | 2012-04-30 | 10060 | 2012年汕頭市少兒棋類錦標(biāo)賽象棋男子7歲組 | 25 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 廣東汕頭 | 郭子溢 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |