|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 鄭涵名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-08 | 10039 | 2019年全國少年象棋錦標賽男子丙組 | 39 | 4 | 7 | 2 | 57.69 | 編排卡 | 四川 | 顧博文 |
2 | 2018-08-08 | 10039 | 2018年全國少年象棋錦標賽男子丁組 | 9 | 9 | 1 | 3 | 73.08 | 編排卡 | 四川 | 任思丞 |
3 | 2018-07-29 | 10044 | 2018年“東莞元朗榮華月餅杯”象棋公開賽 | 144 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 東莞 | |
4 | 2016-10-07 | 10044 | 2016年全國象棋業(yè)余棋王賽廣東賽區(qū)總決賽男子兒童組 | 38 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 廣東深圳 | 莫梓健 |
5 | 2016-07-24 | 10044 | 2016全國象棋業(yè)余棋王賽"合勝杯"廣東汕頭金砂棋院分站賽女子組 | 19 | 1 | 0 | 8 | 11.11 | 編排卡 | 廣東汕頭市合勝百貨七樓會議室 | 郭佳琳 |
6 | 2014-05-11 | 10060 | 2014年汕頭市少兒棋類錦標賽象棋女子7歲組 | 10 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 編排卡 | 廣東汕頭東廈小學(xué) | 吳欣彤 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |