|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 曾蠡名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-24 | 10044 | 2016全國象棋業(yè)余棋王賽"合勝杯"廣東汕頭金砂棋院分站賽男子少年組 | 22 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 廣東汕頭市合勝百貨七樓會議室 | 馬昊翔 |
2 | 2015-05-02 | 10060 | 2015年汕頭市少兒棋類錦標賽象棋男子11歲組 | 5 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 編排卡 | 廣東汕頭東廈小學 | 李沐瀚 |
3 | 2014-12-21 | 10060 | 2014年汕頭市第六屆少兒棋王賽象棋男子10歲組 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 編排卡 | 廣東汕頭金龍小學 | 陳澤坤 |
4 | 2014-05-11 | 10060 | 2014年汕頭市少兒棋類錦標賽男子10歲組 | 8 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 廣東汕頭東廈小學 | 陳昕 |
5 | 2013-04-30 | 10060 | 2013年汕頭市少兒棋類錦標賽象棋男子9歲組 | 18 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 編排卡 | 廣東汕頭東廈小學 | 辛順浩 |
6 | 2013-02-03 | 10060 | 2013年汕頭市第五屆少兒棋王賽象棋男子09歲組 | 46 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 廣東汕頭金龍小學 | 李治平 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |