|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 李四華名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-20 | 10882 | 2023年第五屆“磐安偉業(yè)杯”全國象棋公開賽 | 230 | 4 | 3 | 6 | 42.31 | 編排卡 | 浙江磐安縣磬安偉業(yè)大酒店 | 趙鑫鑫 |
2 | 2019-05-20 | 10044 | 2019年江西省“安義古村杯”全國象棋公開賽 | 110 | 5 | 1 | 5 | 50 | 編排卡 | 江西南昌市安義古村 | |
3 | 2018-12-16 | 10046 | 2018年湖南衡陽市第四屆“珠暉杯”象棋公開賽 | 76 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 湖南省衡陽市 | 謝業(yè)枧 |
4 | 2018-08-02 | 10046 | 2018年安徽肥西第一屆“紫蓬山杯”象棋公開賽 | 84 | 2 | 1 | 6 | 27.78 | 編排卡 | 安徽合肥美好名流國際度假酒店 | 苗利明 |
5 | 2016-06-27 | 10046 | 2016年首屆江西省象棋(團(tuán)體)錦標(biāo)賽 | 68 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 江西新余市 | |
6 | 2016-06-05 | 10046 | “芍藥棋緣”2016中國儀征象棋國際公開賽 | 112 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 江蘇省儀征市棗林山莊 | 王昊 |
7 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“約翰王子杯”全國象棋公開賽 | 312 | 5 | 1 | 9 | 36.67 | 編排卡 | 廣東惠州 | 韓強(qiáng) |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |