|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 梁洪邦名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-03-01 | 10882 | 2019廣西玉林市第8屆大地杯象棋公開賽 | 193 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 王天一 |
2 | 2015-12-18 | 10047 | 2015年廣西"凌云白毫茶杯"全國象棋公開賽預(yù)賽 | 141 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 編排卡 | 廣西廣西百色市凌云縣體育館 | 朱少鈞 |
3 | 2015-01-18 | 10882 | 2015年河北省邢臺(tái)市第一屆“天馬行空杯”象棋公開賽初賽 | 152 | 5 | 0 | 8 | 38.46 | 編排卡 | 邢臺(tái)市 | 孟辰 |
4 | 2014-11-11 | 10051 | 2014年第六屆中國南寧象棋國際邀請(qǐng)賽公開組 | 45 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣西南寧 | 陳富杰 |
5 | 2010-04-18 | 10047 | 2010年迎省運(yùn)惠州華軒桃花源杯象棋公開賽 | 85 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東惠州 | 謝業(yè)枧 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |