|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 紀升名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-10 | 10044 | 2019年“金鶴啤酒杯”全國象棋公開賽 | 43 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 編排卡 | 黑龍江 | 郝繼超 |
2 | 2019-07-13 | 10882 | 2019年河南省鶴壁市淇濱區(qū)第四屆“中居上園杯”象棋公開賽 | 163 | 7 | 0 | 6 | 53.85 | 編排卡 | 河南浚縣迎賓館 | 苗利明 |
3 | 2019-06-19 | 10047 | 2019中國·輝南“龍灣杯”全國象棋公開賽 | 68 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 吉林 | 郝繼超 |
4 | 2018-11-11 | 10044 | 江陰周莊2018全國象棋業(yè)余棋王賽總決賽公開組男子 | 43 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 浙江江陰 | 趙攀偉 |
5 | 2017-06-11 | 10046 | 芍藥棋緣2017中國儀征“碧桂園杯”象棋國際公開賽 | 84 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 江蘇省儀征市棗林山莊 | 王昊 |
6 | 2017-05-11 | 10044 | 2017年第二屆“大慶杯”全國象棋公開賽 | 32 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 黑龍江省大慶市總工會職工服務(wù)中心 | 郝繼超 |
7 | 2015-06-14 | 10882 | 2015年山西太原市汾河俱樂部“汾河杯”象棋公開賽 | 21 | 7 | 1 | 3 | 68.18 | 編排卡 | 山西太原 | 趙殿宇 |
8 | 2014-09-21 | 10046 | 2014年遼寧省“華陽杯”凌源市象棋公開賽 | 30 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 遼寧凌源市明德小學(xué) | 李玉忠 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |